2013年1月4日全国各省市再生资源行情价格表
| 地区 品种 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 石家庄 | 济南 | ||||||
| 收购 | 供应 | 收购 | 供应 | 收购 | 供应 | 收购 | 供应 | 收购 | 供应 | 收购 | 供应 | |
| 紫杂铜 | 48000 | 50000 | 48100 | 53800 | 48000 | 50000 | 49000 | 50500 | 48000 | 50000 | 47000 | 47500 | 
| 黄杂铜 | 29000 | 31000 | 29200 | 32500 | 29000 | 31000 | 34000 | 35000 | 31500 | 34000 | 32000 | 32500 | 
| 废熟铝 | 11000 | 12000 | 9500 | 10400 | 11000 | 12000 | 11000 | 11500 | 11500 | 13300 | 12200 | 12700 | 
| 废生铝 | 10000 | 11000 | 10500 | 11500 | 10000 | 11000 | 10000 | 10500 | 9500 | 11000 | 12000 | 12500 | 
| 软杂铅 | 9000 | 10000 | 9500 | 11000 | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 8200 | 9100 | 12500 | 13000 | 
| 硬杂铅 | 8000 | 9000 | 9800 | 11300 | 7000 | 8000 | 8000 | 9000 | / | / | 12500 | 13000 | 
| 极板铅 | 4000 | 5000 | 11000 | 12500 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | / | / | 8000 | 8300 | 
| 废 锌 | 9000 | 10000 | 11600 | 12650 | 9000 | 10000 | 6500 | 7500 | / | / | 10100 | 10400 | 
| 不锈钢炉料 | 9000 | 10000 | 10000 | 10900 | 9000 | 10000 | 10000 | 11800 | 15000 | 17000 | 12000 | 12500 | 
| 重型废钢 | 2200 | 2450 | 2100 | 2350 | 2100 | 2200 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2400 | 2500 | 
| 中型废钢 | 2200 | 2452 | 1900 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2050 | 2230 | 2200 | 2300 | 
| 统料废钢 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 1900 | 1900 | 2050 | 1450 | 1600 | 2000 | 2100 | 
| 轻薄料 | 1500 | 1700 | 1750 | 1900 | 1500 | 1600 | 1450 | 1650 | 900 | 1050 | 1800 | 1900 | 
| 灰口铁 | 1800 | 2000 | 2180 | 2360 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 2200 | 2300 | 
| 白口铁 | 1500 | 1700 | 2280 | 2450 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | / | / | 2100 | 2200 | 
| 黄板纸 | 800 | 1000 | 900 | 1200 | 700 | 800 | 700 | 900 | 930 | 1030 | 700 | 800 | 
| 旧报纸 | 1100 | 1300 | 1100 | 1350 | 1100 | 1200 | 1000 | 1300 | 1250 | 1350 | 600 | 700 | 
| 书本 | 1000 | 1200 | 1230 | 1450 | 950 | 1000 | 1100 | 1400 | 1050 | 1150 | 600 | 700 | 
| PET毛瓶 | / | / | 4500 | 5300 | 4450 | 4600 | 2600 | 4000 | / | / | / | / | 
 
     
    